Karaiby.pl
Bali.pl
Tajlandia.com.pl
Kenia.info.pl
SriLanka.com.pl
EmiratyArabskie.pl
Meksyk.com.pl
Malediwy.com.pl
o nowych ofertach i promocjach!
aktualnie dostępne 0 ofert
| opady: | brak |
| zachmurzenie: | 6% |
| ciśnienie: | 1011 hPa |
| wiatr: | 24 km/h |
| wschód słońca: | 05:42 |
| zachód słońca: | 17:39 |
| jutro | pojutrze |
| 21°C / 34°C | 21°C / 34°C |
| Fortaleza | czas lokalny: | (UTC) |
| Aktualne warunki Czwartek 29 lipca | 29°C
Bezchmurnie |
opady: zachmurzenie: wilgotność: widoczność: ciśnienie: wiatr: wsch. słońca: zach. słońca: | brak 6% 58% 10 km 1011 hPa 24 km/h05:42 17:39 |
| Piątek 30 lipca |
min: 21°C
max: 34°C Słonecznie | opady: wiatr: wsch. słońca: zach. słońca: | brak 32 km/h05:42 17:39 |
| Sobota 31 lipca |
min: 21°C
max: 34°C Słonecznie | opady: wiatr: wsch. słońca: zach. słońca: | brak 32 km/h05:42 17:39 |
| Niedziela 1 sierpnia |
min: 22°C
max: 33°C Słonecznie | opady: wiatr: wsch. słońca: zach. słońca: | 0.1 mm 30 km/h05:42 17:39 |
| Poniedziałek 2 sierpnia |
min: 23°C
max: 32°C Częściowe zachmurzenie | opady: wiatr: wsch. słońca: zach. słońca: | 0.1 mm 31 km/h05:42 17:39 |
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 27 | 24 | 14 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Powered by |

























Facebook
